Bilanz zum 31.12.2024
AKTIVA | | 2024 | 2023 |
A. | Anlagevermögen | TEUR | TEUR |
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2,0 | 2,0 |
II. | Sachanalgen/Geschäftsausstattung | 3,1 | 3,7 |
III. | Finanzanlagen | 11.551,8 | 10.989,6 |
B. | Umlaufvermögen | | |
I. | Sonstige Vermögensgegenstände | 100,8 | 22,3 |
II. | Guthaben bei Kreditinstituten | 33,8 | 524,0 |
| Summe Aktiva | 11.691,6 | 11.541,5 |
PASSIVA | | | |
A. | Eigenkapital | | |
I. | Stiftungskapital | 10.107,4 | 10.107,4 |
II. | Rücklagen | 1.297,1 | 1.249,0 |
III. | Bilanzgewinn | 118,04 | 32,3 |
B. | Rückstellungen | 54,3 | 47,2 |
C. | Verbindlichkeiten | | |
I. | Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung/sonst. Verbindlichkeiten | 2,0 | 1,4 |
II. | Förderverpflichtungen | 112,7 | 104,2 |
| Summe Passiva | 11.691,6 | 11.541,5 |
Gewinne und Verluste zum 31.12.2024
Erträge | | | |
I. | Zins- und Wertpapiererträge | 437,8 | 386,0 |
II. | Spenden | 128,1 | 267,1 |
III. | Sonstige Erträge und Zinsen | 1,9 | 31,6 |
| Summe Erträge | 567,8 | 684,7 |
Aufwendungen | | | |
I. | Personalaufwand* | 164,4 | 197,7 |
II. | Aufwand für Projekte | 115,6 | 148,3 |
III. | Sonstige Aufwendungen zur Erfüllung des Satzungszweckes | 152,3 | 167,6 |
IV. | Abschreibungen | 1,5 | 2,6 |
| Summe Aufwendungen | 433,8 | 516,2 |
Jahresüberschuss | | | |
I. | Gewinnvortrag aus Vorjahr | 32,3 | 15,4 |
II. | Entnahme aus Rücklagen | 140,1 | 90,0 |
III. | Einstellungen in Rücklagen | 188,4 | 241,6 |
| Bilanzgewinn | 118,0 | 32,3 |
| | | |
* Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte werden die Jahresbezüge der Geschäftsführerin nicht gesondert aufgeführt. |
Wirtschaftsprüfung
Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens und der satzungsgemäßen Verwendung der Stiftungsmittel hat zu keinen Einwendungen geführt.
Die Wirtschaftsprüfung hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung hat zum Ergebnis geführt, dass das Stiftungsvermögen nominal erhalten ist.
Real besteht zum 31.12.2024 eine Unterdeckung in Höhe von 585,9 TEUR (ohne Projektrücklagen).
Die Stiftungsmittel wurden im Geschäftsjahr satzungsgemäß verwendet.
Staatliche Zuwendungen
Die Stiftung erhielt 2024 keine Zuwendungen aus EU-, Bundes- oder Landesmitteln.